1. 高通透
2. 超轻超薄
3. 专业级显示效果
4. 模组支持前维护
5. 标准化箱体设计
6. 免空调散热,节能环保
型号 | 透明屏1000*500 | |||
像素点间距 | p3.91 | |||
像素点密度(点/m2) | 32768 | |||
led灯封装形式 | smd1921 | |||
模组尺寸(mm*mm) | 500*125 | |||
箱体尺寸(mm*mm*mm) | 1000*500*65 | |||
箱体重量(±0.25kg) | 6 | |||
箱体分辨率(px*px) | 256*64 | |||
水平视角(deg) | 160 | |||
垂直视角(deg) | 70 | |||
灰度等级(bit) | 16 | |||
刷新率(hz) | 3840 | |||
最大功耗(w/㎡) | 260 | |||
平均功耗(w/㎡) |
87 | |||
防护等级(前后) | ip20 | |||
使用环境 |
户内 |
*以上图片及参数仅供参考,最终解释权归深圳市易事达电子有限公司所有